Vývoj ceny
| Energia | 433 kJ / 103 kcal |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Gorila | 13.24 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Metro | 17.35 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 17.99 € | 05.08.2026 | ↗ |
| DrinkMarket | 19.80 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pima | 21.28 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Janus Nápoje | 21.30 € | 01.08.2026 | ↗ |
| 1day | 23.59 € | 13.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 23.80 € | 25.07.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 25.50 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy SK | 86.99 € | 25.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (2 zdroje)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| TipTop Gastro | 20.71 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Ruzavo | 24.65 € | 01.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 499 Kč (≈20.66 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| rojal | 546 Kč (≈22.61 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 550 Kč (≈22.77 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Kaufland — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu