Vývoj ceny
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Pima | 4.49 € | 13.08.2026 | ↗ |
| 1day | 4.65 € | 13.08.2026 | ↗ |
| DrinkMarket | 4.69 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 4.99 € | 20.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 6.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 6.30 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Košík | 6.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
6.49 € | 19.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 6.79 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CSL | 8.35 € | 22.07.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (3)
- Globus Zvolen — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Metro — bez ceny, len detail produktu