Vývoj ceny
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Janus Nápoje | 3.41 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 3.65 € | 05.08.2026 | ↗ |
| Pima | 3.72 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 3.79 € | 20.08.2026 | ↗ |
| svetnapojov | 4.80 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Edelia | 4.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 4.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 4.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Metro — bez ceny, len detail produktu