Vývoj ceny
- Cereálie
- Produkty rastlinného pôvodu
- Minerálne látky (vrátane 2.3% tripolyfosfátu sodného)
- Mäso a produkty živočíšneho pôvodu
- Oleje a tuky
Prídavné látky (1)
| Energia | 320 kcal |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 3.24 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 3.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 4.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
3.29 € pôvodne 4.59 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 31.08.2026 | |||
| Edelia | 4.91 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 8.60 € | 17.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 74 Kč (≈3.09 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Makro | 80 Kč (≈3.31 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 91 Kč (≈3.76 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 93 Kč (≈3.85 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Jednota — bez ceny, len detail produktu