Vývoj ceny
- Aqua
- Sodium cocoamphoacetate
- Glycerin
- Lauryl glucoside
- Sodium cocoyl glutamate
- Sodium lauryl glucose carboxylate
- Allantoin
- Parfume
- Citric acid
- Tetrasodium etidronate
- 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 4.38 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
4.99 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 5.34 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 5.45 € | 27.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 5.45 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 6.03 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Jednota | 6.05 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 6.05 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 6.29 € | 13.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 6.37 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 6.69 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 7.00 € | 27.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 7.62 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 7.69 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 7.74 € | 01.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (3)
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Košík — bez ceny, len detail produktu
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu