Vývoj ceny
Obsahuje dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8)
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 1.48 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Košík | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 1.55 € | 27.08.2026 | ↗ |
| martons | 1.89 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 2.20 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 2.25 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 2.25 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 2.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 2.51 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 2.51 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 2.79 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy SK | 2.79 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Perečko | 3.24 € | 25.07.2026 | ↗ |
| CSL | 3.99 € | 22.07.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 30 Kč (≈1.23 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy CZ | 32 Kč (≈1.32 €) | 26.07.2026 | ↗ |
| iGlobus | 45 Kč (≈1.86 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 45 Kč (≈1.86 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu