Alaska Kukuričné trubičky plnené krémom s kokosovou príchuťou 18 g
0.14 € – 6.72 €
· dostupné v 18 obchodoch
EAN8588005524131
Značka
ALASKA FOODS
KategóriaSladké pochutiny a sladkosti > Sušienky a keksíky
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokSójaMlieko (vrátane laktózy)
Nutri-Score
E
orientačné
Jednotková
≈ 7.78 €/kg
Éčka
E322
Od
0.14 €
Horti
Vývoj ceny
- cukor
- olej zo semien maslovníka (Shea)
- kukuričná krupica 17%
- sušené odtučnené MLIEKO
- sušená SRVÁTKA
- emulgátor: SÓJOVÝ lecitín
- arómy (kokosová a vanilín)
- jedlá soľ.
Prídavné látky (1)
Výživové hodnoty (na 100g)
| Energia | 2287 kJ/546kcal |
| Tuky | 33,2g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,4g |
| Sacharidy | 55,3g |
| z toho cukry | 32,4g |
| Vláknina | 0,0g |
| Bielkoviny | 6,9g |
| Soľ | 0,34g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Horti | 0.14 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Mazuto | 0.15 € | 13.08.2026 | ↗ |
| iHope | 0.16 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 0.17 € | 20.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 0.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.21 € | 27.08.2026 | ↗ |
| martons | 0.22 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Inway | 0.29 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CSL | 0.36 € | 13.08.2026 | ↗ |
| WGO | 0.36 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Fecske | 0.36 € | 22.07.2026 | ↗ |
| demro | 0.38 € | 10.08.2026 | ↗ |
| B-press | 6.72 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| rojal | 6 Kč (≈0.23 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 7 Kč (≈0.29 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 7 Kč (≈0.29 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (5)
- Globus Zvolen — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- TOL — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu