Hami príkrm Zelenina s kuracími prsiami 125g, prvá lyžička
1.39 € – 2.12 €
· dostupné v 14 obchodoch
EAN5900852008955
Značka
Hami
KategóriaPéče o dítě > Dětská výživa & nápoje > Příkrmy
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokZeler
Jednotková
≈ 11.12 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
1.39 €
MojaLekáreň
Vývoj ceny
- Zloženie v 100 g výrobku:
- Voda
- Mrkva 28 %
- Zemiaky 15,7 %
- Ryža 10,3 %
- Kuracie mäso - prsia 9 %
- Zeler 1,8 %
- Repkový olej
- Alergény: Zeler Obsahuje , Obilniny obsahujúce lepok Neobsahuje Alergény sú vyznačené: Tučné
Výživové hodnoty (na 100g)
| Energia | 215KJ/51kcal |
| Tuky | 1,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2g |
| Sacharidy | 6,1g |
| z toho cukry | 1,3g |
| Vláknina | 1,3g |
| Bielkoviny | 2,6g |
| Soľ | 0,04g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| MojaLekáreň | 1.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 1.43 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.56 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 1.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 1.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 1.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 1.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 1.59 € | 30.07.2026 | ↗ |
| eTabletka | 1.74 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 2.00 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 2.12 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 24 Kč (≈1.01 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 25 Kč (≈1.03 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 33 Kč 26 Kč (≈1.07 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu