CORNY BIG Banán - Čokoláda, cereálna tyčinka 50 g
0.75 € – 1.44 €
· dostupné v 18 obchodoch
EAN4011800548513
Značka
Corny
KategóriaVýživa > Sladké & slané snacky > Ovocné & müsli tyčinky
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokArašidyMlieko (vrátane laktózy)Orechy (mandle, lieskové, vlašské...)
Nutri-Score
E
orientačné
Jednotková
≈ 15.00 €/kg
Éčka
E322
Od
0.75 €
Horti
Vývoj ceny
- Mliečna čokoláda 20 %
- cukor
- kakaová hmota
- kakaové maslo
- sušené odtučnené mlieko
- maslový tuk
- emulgátor: lecitíny
- Cereálne chrumky
- pšeničná múka
- cukor
- ryžová múka
- kukuričná múka
- extrakt z jačmenného sladu
- jedlá soľ
- sirup z karamelizovaného cukru
- Glukózovo-fruktózový sirup
- Glukózový sirup
- Celozrnné cereálne vločky 13 %
- ovos
- pšenica
- jačmeň
- Cukor
- Kokosový tuk
- Sušené banány 3 %
- Kukuričné lupienky
- kukurica
- jedlá soľ
- extrakt z jačmenného sladu
- Med
- Pražené arašidy
- Prírodná aróma
- Emulgátor: lecitíny
- Jedlá soľ
- Alergény: Jačmeň Obsahuje , Mlieko Obsahuje , Orechy Môže obsahovať , Ovos Obsahuje , Arašidy Obsahuje , Pšenica Obsahuje Alergény sú vyznačené: Tučné
Prídavné látky (1)
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 1776.0000kJ / 422.0000 kcal |
| Tuky | 13.8000 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 9.4000 g |
| Sacharidy | 67.7000 g |
| Vláknina | 3.5000 g |
| z toho cukry | 34.9000 g |
| Bielkoviny | 4.9000 g |
| Soľ | 0.4000 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Horti | 0.75 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Mocafino | 0.79 € | 13.08.2026 | ↗ |
| grizly | 0.79 € | 27.07.2026 | ↗ |
| Bugy | 0.80 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 0.95 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.14 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Inway | 1.17 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
1.29 € | 19.08.2026 | ↗ |
| CSL | 1.44 € | 13.08.2026 | ↗ |
| WGO | 1.44 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Fecske | 1.44 € | 22.07.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 22 Kč (≈0.93 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 23 Kč (≈0.95 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 26 Kč 13 Kč (≈0.53 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu