Vývoj ceny
- Prírodná minerálna voda
- Cukor
- Oxid uhličitý
- Kyselina: kyselina citrónová
- Hroznová šťava z koncentrátu (0,05 %)
- Aróma
- Antioxidant: kyselina askorbová
Prídavné látky (2)
| Energia | 71 kJ/17 kcal |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 4,0 g |
| z toho cukry | 4,0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0,02 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Horti | 1.26 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
1.49 € | 19.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 1.69 € | 27.08.2026 | ↗ |