Schär Curvies Original 170 g
3.05 € – 6.27 €
· dostupné v 15 obchodoch
EAN8008698031056
Značka
Schär
KategóriaTrvanlivé > Cukrovinky, slané snacky > Slané snacky > Chipsy
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokMlieko (vrátane laktózy)
Nutri-Score
C
orientačné
Jednotková
≈ 17.94 €/kg
Éčka
E471
Od
3.05 €
Metro
Vývoj ceny
- Dehydrované zemiaky 57%
- Slnečnicový olej
- Ryžová múka
- Glukózový sirup
- Zemiakový škrob
- Jedlá sol'
- Emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselín
- Repkový olej
- Alergény: Mlieko Môže obsahovať Alergény sú vyznačené: Tučné, Alergény sú vyznačené: Podčiarknuté
Prídavné látky (1)
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 2072.0000kJ / 495.0000 kcal |
| Tuky | 25.0000 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1.8000 g |
| Sacharidy | 61.0000 g |
| Vláknina | 4.4000 g |
| z toho cukry | 5.1000 g |
| Bielkoviny | 4.7000 g |
| Soľ | 1.3000 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 3.05 € | 24.08.2026 | ↗ |
| najtelo | 3.20 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Biogreat | 3.38 € | 07.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 3.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.43 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 3.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 3.65 € | 23.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 3.69 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 4.03 € | 06.08.2026 | ↗ |
| grizly | 4.04 € | 27.07.2026 | ↗ |
| Edelia | 4.25 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 4.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| martons | 4.37 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Il Primo | 6.27 € | 06.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (1 obchod)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Rohlik | 99 Kč (≈4.11 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (6)
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Jednota — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Lekáreň v KOCKE — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu