Nápoj šumivý nealkoholický v prášku bez cukru Bystrinka 8g
0.26 € – 0.33 €
· dostupné v 6 obchodoch
EAN8584002003563
Značka
Dr. Oetker
Kategórianapoje
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokVajciaMlieko (vrátane laktózy)Orechy (mandle, lieskové, vlašské...)
Jednotková
≈ 32.50 €/kg
Od
0.26 €
Edelia
Vývoj ceny
- Regulátor kyslosti
- uhličitany sodné
- kyselina vínna
- kyselina citrónová
- Protihrudkovacia látka (oxid kremičitý)
- Alergény: Vajcia Môže obsahovať , Mlieko Môže obsahovať , Orechy Môže obsahovať , Ovos Môže obsahovať , Pšenica Môže obsahovať Alergény sú vyznačené: Tučné, Alergény sú vyznačené: Veľké písmená
Prídavné látky (4)
Výživové hodnoty (Na 100 ml)
| Energia | 22 kJ/5 kcal |
| Tuky | 0,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
| Sacharidy | 1,1 g |
| z toho cukry | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g |
| Soľ | 1,41 g |
| Energia | 44 kJ/10 kcal |
| Tuky | 0,0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,0 g |
| Sacharidy | 2,2 g |
| z toho cukry | 0,0 g |
| Bielkoviny | 0,0 g |
| Soľ | 2,82 g |
| Tuky | 0 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 % |
| Sacharidy | <1 % |
| z toho cukry | 0 % |
| Bielkoviny | 0 % |
| Soľ | 47 % |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Edelia | 0.26 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| ObjednajSiDomov.sk | 0.30 € | 21.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.33 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Globus Zvolen | 0.20 € | 03.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu