Prosecco frizzante víno perlivé biele polosuché 0,75l
3.69 € – 6.99 €
· dostupné v 12 obchodoch
EAN5060215333329
Značka
I HEART
KategóriaNápoje, tabak > Vína > Biele vína šumivé > Taliansko > Veneto
Jednotková
≈ 4.92 €/l
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
3.69 €
Metro
Vývoj ceny
Prosecco
| Energia | 276 kJ / 66 kcal |
| Bielkoviny | 0.1 g |
| Tuky | 0.5 g |
| Sacharidy | 1.1 g |
| Vláknina | 0.0 g |
| Soľ | 0.01 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 3.69 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Pima | 4.50 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík | 4.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 5.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 6.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 6.85 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 6.85 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 6.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| TipTop Gastro | 4.24 € | 13.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 116 Kč (≈4.80 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 180 Kč (≈7.42 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 190 Kč (≈7.83 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 190 Kč 130 Kč (≈5.36 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
História letákových akcií
| Zdroj | Akc. cena | Bežná cena | Platnosť |
|---|---|---|---|
| billa_letak leták | 5.49 € | — | None – None |