Cessi Špagety Bezvaječné cestoviny
0.65 € – 1.60 €
· dostupné v 13 obchodoch
Krajina
Slovensko
EAN8586006390663
Iné EAN
8586006393367
Značka
Cessi
KategóriaTrvanlivé > Cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny > Cestoviny > Bezvaječné
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokVajcia
Nutri-Score
A
orientačné
Jednotková
≈ 1.62 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
0.65 €
Metro
Vývoj ceny
- Pšeničná múka
- Pitná voda
- Kurkuma mletá
- Alergény: Vajcia Môže obsahovať , Pšenica Obsahuje Alergény sú vyznačené: Tučné
| Energia | 1458 kJ/ 348 kcal |
| Tuky | 1,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g |
| Sacharidy | 73,5 g |
| z toho cukry | 1,0 g |
| Bielkoviny | 9,8 g |
| Soľ | <0,01 g |
| Tuky | 2 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2 % |
| Sacharidy | 28 % |
| z toho cukry | 1 % |
| Bielkoviny | 20 % |
| Soľ | < 1 % |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 0.65 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 0.89 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.97 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.97 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 1.01 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Billa g |
1.09 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Terno kg |
1.09 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
1.09 € | 19.08.2026 | ↗ |
| ObjednajSiDomov.sk | 1.09 € | 21.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.15 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 1.15 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 1.60 € | 13.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (2 zdroje)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Globus Zvolen | 0.63 € | 20.08.2026 | ↗ |
| GRM Trade | 0.80 € | 27.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu