Vývoj ceny
| Energia | 390.0 kJ |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 5.99 € | 24.08.2026 | ↗ |
| DrinkMarket | 6.10 € | 01.08.2026 | ↗ |
| 1day | 6.19 € | 13.08.2026 | ↗ |
| valachshop | 6.50 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Pima | 6.50 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Janus Nápoje | 6.68 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 6.89 € | 05.08.2026 | ↗ |
| najtelo | 6.95 € | 06.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 7.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 7.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 7.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 8.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 8.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Yeme | 8.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| martons | 10.07 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 11.04 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 11.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Ruzavo | 7.39 € | 13.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu