Vývoj ceny
- Kukuričná múka 49%
- ryžová múka 24%
- cukor
- minerálne látky (uhličitan vápenatý)
- prírodná jablčnej aróma
- vitamíny (biotín, tiamín, B1, B6, riboflavín - B2, C, kyselina listová, niacín, E, B12, kyselina pantoténová ).
Prídavné látky (2)
Výživové hodnoty (na 100 g)
| Energia | 588 kJ / 374 kcal |
| Tuky | 1,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Sacharidy | 84 g |
| z toho cukry | 19,7 g |
| Bielkoviny | 6,4 g |
| Soľ | 0 g |
| Soľ | 100 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Edelia | 1.23 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 1.35 € | 27.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 1.35 € | 23.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 1.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 1.39 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 1.55 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 1.59 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 1.59 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 1.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 1.65 € | 01.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 1.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lieky24 | 2.05 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 2.30 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 30 Kč (≈1.24 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| dm CZ | 32 Kč (≈1.35 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 36 Kč (≈1.49 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 37 Kč (≈1.53 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (5)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Metro — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu