Vývoj ceny
⚠ Glukózo-fruktózový
- Cukor
- Glukózový sirup
- Glukózo-fruktózový sirup
- Glukóza
- Kyselina (kyselina citrónová)
- Arómy
- mentol
- eukalyptus
- Zvlhčovadlo (glycerol)
- Mliečnan zinočnatý
- Zahusťovadlo (xantánová guma)
Prídavné látky (3)
Výživové hodnoty (Na 100 g)
| Energia | 240 kJ / 57 kcal |
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Sacharidy | 92,5 g |
| z toho cukry | 69,9 g |
| Vláknina | 0,2 g |
| Bielkoviny | < 0,1 g |
| Soľ | 0,05 g |
| Tuky | < 0,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | < 0,1 g |
| Sacharidy | 13,9 g |
| z toho cukry | 10,5 g |
| Vláknina | < 0,1 g |
| Bielkoviny | < 0,1 g |
| Soľ | < 0,01 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Kaufland 50 g |
0.54 € pôvodne 1.09 € | 26.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 02.09.2026 | |||
| Jednota | 0.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 1.09 € | 20.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 1.15 € | 01.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 1.19 € | 27.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 1.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 1.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| TopLekáreň | 1.41 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 1.68 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 1.80 € | 13.08.2026 | ↗ |
| B-press | 21.36 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 30 Kč (≈1.24 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 30 Kč (≈1.24 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 30 Kč (≈1.24 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu