Vývoj ceny
- sušený predvarený hrach mletý 62%
- kukuričný škrob
- jedlá soľ
- sušený SÓJOVÝ hydrolyzát
- škvarená bravčová slanina 4%
- kukuričný škrob maltodextrín
- sušený hrášok mletý 2,8%
- arómy (obsahujú SÓJU)
- sušené zemiakové vločky
- cukor
- sušená cibuľa mletá 1 %
- majorán 0,1%
- cesnakový extrakt 0,1%
- korenie čierne mleté 0,06%.
Prídavné látky (1)
| Energia | 153 kJ/36 kcal |
| Tuky | 0,6 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Sacharidy | 5,4 g |
| z toho cukry | 0,4 g |
| Bielkoviny | 1,9 g |
| Soľ | 0,8 g |
| Energia | 382 kJ/90 kcal |
| Tuky | 1,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g |
| Sacharidy | 13,4 g |
| z toho cukry | 0,9 g |
| Bielkoviny | 4,8 g |
| Soľ | 2,0 g |
| Tuky | 2 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 2 % |
| Sacharidy | 5 % |
| z toho cukry | 1 % |
| Bielkoviny | 10 % |
| Soľ | 33 % |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 0.55 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.85 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.85 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
0.93 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.00 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 1.05 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu