Vývoj ceny
⚠ E2000
- odalkoholizované víno 91,2%
- (hrozno,konzervačná látka,oxid siričitý)
- regulátor kyslosti obsahuje
- kys.jablčná
- alebo kys.vínna
- retifikovaný hroznový mušt
- konzervačná látka E2000
Prídavné látky (2)
E2000
prídavná látka
297kj/72kcal
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 4.19 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Pivo KNM | 5.40 € | 05.08.2026 | ↗ |
| Pima | 5.40 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 5.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Janus Nápoje | 6.05 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Košík | 7.19 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 7.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 7.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 7.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
7.99 € | 19.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 8.61 € | 27.08.2026 | ↗ |