ALASKA Kukuričné trubičky plnené mliečnym krémom 18 g
0.14 € – 6.72 €
· dostupné v 19 obchodoch
EAN8588005524049
Značka
ALASKA FOODS
KategóriaSladké pochutiny a sladkosti > Sušienky a keksíky
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokSójaMlieko (vrátane laktózy)
Nutri-Score
E
orientačné
Jednotková
≈ 7.78 €/kg
Éčka
E322
Od
0.14 €
Horti
Vývoj ceny
- cukor
- olej zo semien maslovníka (Shea)
- kukuričná krupica 17%
- sušené odtučnené MLIEKO 17%
- sušená SRVÁTKA
- emulgátor: SÓJOVÝ lecitín
- arómy (mliečna a vanilín)
- jedlá soľ
Prídavné látky (1)
Výživové hodnoty (na 100g)
| Energia | 2311 kJ/552kcal |
| Tuky | 34,4g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,9g |
| Sacharidy | 54,0g |
| z toho cukry | 30,2g |
| Vláknina | 0,0g |
| Bielkoviny | 7,1g |
| Soľ | 0,33g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Horti | 0.14 € | 13.08.2026 | ↗ |
| najtelo | 0.15 € | 06.08.2026 | ↗ |
| iHope | 0.16 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 0.17 € | 20.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 0.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.21 € | 27.08.2026 | ↗ |
| martons | 0.22 € | 06.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.23 € | 13.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 0.29 € | 01.08.2026 | ↗ |
| demro | 0.37 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Inway | 0.43 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CSL | 0.53 € | 13.08.2026 | ↗ |
| WGO | 0.53 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Fecske | 0.53 € | 22.07.2026 | ↗ |
| B-press | 6.72 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (2 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| rojal | 6 Kč (≈0.23 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 7 Kč (≈0.29 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (5)
- Globus Zvolen — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- TOL — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu