Vývoj ceny
- SÓJOVÁ zložka
- pitná voda
- lúpané SÓJOVÉ bôby (6,8%)
- cukor
- modifikovaný škrob
- kakaový prášok so zníženým množstvom tuku (2%)
- čokoláda (1%)
- uhličitan vápenatý
- regulátor kyslosti (fosforečnany draselné)
- zahusťovadlo (karagénan)
- aróma
- morská soľ
- vitamíny (B2,D2).
Prídavné látky (4)
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 349.0000kJ / 83.0000 kcal |
| Tuky | 2.0000 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0.6000 g |
| Sacharidy | 12.7000 g |
| Vláknina | 1.2000 g |
| z toho cukry | 10.1000 g |
| Bielkoviny | 3.1000 g |
| Soľ | 0.1400 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Lieky24 | 0.00 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Metro | 0.77 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 1.18 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 1.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 1.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| najtelo | 1.30 € | 06.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 1.35 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| martons | 1.62 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 2.40 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 20 Kč (≈0.82 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 25 Kč (≈1.03 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 34 Kč 22 Kč (≈0.91 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (7)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Makro — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu