ORION Delissa oblátka mliečna 30 g
0.38 € – 1.09 €
· dostupné v 16 obchodoch
Krajina
Poľsko
EAN8445291023819
Značka
ORION
KategóriaSušienky
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokArašidySójaMlieko (vrátane laktózy)Orechy (mandle, lieskové, vlašské...)
Nutri-Score
E
orientačné
Jednotková
≈ 12.67 €/kg
Od
0.38 €
Dododo
Vývoj ceny
⚠ palmový
- Mliečna čokoláda [cukor, kakaové maslo1, kakaová hmota1, sušené odtučnené MLIEKO, sušený výrobok MLIEČNEJ SRVÁTKY, MLIEČNY tuk, rastlinné tuky (palmový, olej zo semien maslovníka), emulgátor (lecitíny)]
- PŠENIČNÁ múka
- palmový olej
- cukor
- sušený výrobok MLIEČNEJ SRVÁTKY
- 1 % kakaového prášku so zníženým množstvom tuku1
- sušené odtučnené MLIEKO
- kypriace látky
- uhličitany amónne
- uhličitany sodné
- maltodextrín
- emulgátory
- lecitíny
- polyglycerolpolyricínoleát
- jedlá soľ
- ARAŠIDOVÁ múka
- ORECHY kúsky
- MANDLE
- LIESKOVÉ a VLAŠSKÉ ORECHY
- Okrem kakaového masla obsahuje mliečna čokoláda aj iné rastlinné tuky
- 1Rainforest Alliance Certified Zistite viac na: www.ra.org
- ALERGÉNY: Môže obsahovať SÓJU a iné ORECHY. Skladovanie, bližšie informácie a bezpečnostné upozornenia: Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. Pri izbovej teplote
Prídavné látky (6)
| Energia | 2266 kJ / 543 kcal |
| Tuky | 31,4 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16,2 g |
| Sacharidy | 59,5 g |
| z toho cukry | 44,4 g |
| Vláknina | 1,7 g |
| Bielkoviny | 4,6 g |
| Soľ | 0,26 g |
| Energia | 680 kJ / 163 kcal |
| Tuky | 9,4 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g |
| Sacharidy | 17,8 g |
| z toho cukry | 13,3 g |
| Vláknina | 0,5 g |
| Bielkoviny | 1,4 g |
| Soľ | 0,08 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Dododo | 0.38 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lipa Online | 0.50 € | 01.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.53 € | 30.07.2026 | ↗ |
| iFresh | 0.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.65 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.65 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
0.49 € pôvodne 0.70 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 01.09.2026 | |||
| ObjednajSiDomov.sk | 0.79 € | 21.08.2026 | ↗ |
| Inway | 0.89 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 0.90 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CSL | 1.09 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| rojal | 10 Kč (≈0.41 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 14 Kč 12 Kč (≈0.49 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 16 Kč (≈0.66 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 18 Kč (≈0.74 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu