Sedita Horalky 50 g
0.49 € – 29.68 €
· dostupné v 29 obchodoch
Krajina
Slovenská Republika
EAN8584004040108
Značka
Sedita
KategóriaTRVANLIVÉ POTRAVINY > CUKROVINKY > OBLÁTKY > OBLÁTKY POLOMÁČANÉ
Alergény
Obilniny obsahujúce lepokVajciaArašidySójaMlieko (vrátane laktózy)Orechy (mandle, lieskové, vlašské...)
Jednotková
≈ 9.80 €/kg
Od
0.49 €
Jednota
Vývoj ceny
⚠ palmovýE442E476
- Múka PŠENIČNÁ
- Tuk rastlinný palmový a kokosový
- Cukor
- ARAŠIDY pRAŽené 8%
- Poleva kakaová 7,5%
- cukor
- tuk rastlinný palmový a maslovníkový
- kakao odtučnené 17%
- SRVÁTKA sušená
- emulgátor E442 a E476
- aróma
- SRVÁTKA sušená
- Múka SÓJOVÁ
- Kakao odtučnené
- MLIEKO sušené plnotučné
- Škrob kukuričný
- Olej rastlinný slnečnicový
- Emulgátor (lecitíny)
- Kypriaca látka (uhličitany sodné)
- Žĺtok VAJEČNÝ sušený
- Aróma
- ALERGÉNY: Môže obsahovať ORECHY. Skladovanie, bližšie informácie a bezpečnostné upozornenia: Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. Pri izbovej teplote
Prídavné látky (4)
E442a
stabilizátor / emulgátor / zahusťovadlo
| Energia | 2256 kJ/541kcal |
| Tuky | 33 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 19 g |
| Sacharidy | 51 g |
| z toho cukry | 33 g |
| Vláknina | 4 g |
| Bielkoviny | 8 g |
| Soľ | 0,2 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Jednota | 0.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| billa kg |
0.55 € pôvodne 0.82 € | 26.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia od 24.08.2026 do 30.08.2026 | |||
| Mazuto | 0.59 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Pima | 0.62 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Janus Nápoje | 0.62 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Cukrovinky | 0.65 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 0.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 0.69 € | 20.08.2026 | ↗ |
| Horti | 0.69 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Lipa Online | 0.75 € | 01.08.2026 | ↗ |
| iFresh | 0.77 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
0.55 € pôvodne 0.78 € | 28.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 08.09.2026 | |||
| Imprex | 0.78 € | 13.08.2026 | ↗ |
| ObjednajSiDomov.sk | 0.79 € | 21.08.2026 | ↗ |
| Yeme | 0.79 € | 13.08.2026 | ↗ |
| KavaPremium | 0.80 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 0.82 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 0.89 € | 13.08.2026 | ↗ |
| martons | 0.93 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Inway | 1.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
| CSL | 1.23 € | 13.08.2026 | ↗ |
| WGO | 1.23 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Fecske | 1.23 € | 22.07.2026 | ↗ |
| B-press | 29.68 € | 13.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (3 zdroje)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Globus Zvolen | 0.55 € | 27.08.2026 | ↗ |
| TipTop Gastro | 0.57 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Ruzavo | 0.66 € | 13.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (3 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 13 Kč (≈0.53 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| rojal | 15 Kč (≈0.62 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 20 Kč (≈0.82 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Kaufland — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu