Korunný cukor Kryštálový
0.75 € – 3.60 €
· dostupné v 16 obchodoch
Krajina
Slovenská Republika
EAN8588000178391
Značka
Korunný
KategóriaSoľ a cukor > Cukor
Nutri-Score
D
orientačné
Jednotková
≈ 0.75 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
0.75 €
Jednota
Vývoj ceny
Cukor
| Energia | 1700kJ/400kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 100g |
| z toho cukry | 100g |
| Bielkoviny | 0g |
| Soľ | 0g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Imprex | 0.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.75 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.75 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lidl kg |
0.79 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| ObjednajSiDomov.sk | 0.99 € | 21.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 0.99 € | 20.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 1.00 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Fresh Plus kg |
1.09 € | 29.08.2026 | ↗ |
| iFresh | 1.09 € | 27.08.2026 | ↗ |
| dmitrading | 1.09 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Horti | 1.15 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Dododo | 1.19 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Billa kg |
1.29 € | 29.08.2026 | ↗ |
| billa kg |
1.29 € | 26.08.2026 | ↗ |
| WGO | 3.49 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Fecske | 3.60 € | 22.07.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Ruzavo | 1.59 € | 13.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Kaufland — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu