Vývoj ceny
- Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný)
- aniónové povrchovo aktívne látky
- parfum Skladovanie
- bližšie informácie a bezpečnostné upozornenia: Spotrebujte do: pozri obal. Pri izbovej teplote Značka Savo® je registrovaná ochranná známka. Savo Perex Svieža vôňa NEBEZPEČENSTVO Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy
- s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné
- odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt. Obsahuje: chlórnan sodný
- hydroxid sodný.
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 2.70 € | 24.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.24 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 3.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| iFresh | 3.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
3.69 € pôvodne 3.75 € | 27.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 07.09.2026 | |||
| Košík | 3.79 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 3.79 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 3.97 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 4.25 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Pilulka | 4.39 € | 30.07.2026 | ↗ |
| demro | 4.40 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 4.69 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 4.80 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Lipa Online | 5.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 5.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 5.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 5.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 76 Kč (≈3.14 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 80 Kč (≈3.31 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 115 Kč (≈4.76 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 139 Kč 115 Kč (≈4.76 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- SEVT — bez ceny, len detail produktu