Kukurica Gold zlatá vákuovaná v mierne slanom náleve 425ml / PP 285g / 340g
1.25 € – 3.10 €
· dostupné v 20 obchodoch
Krajina
Maďarsko
EAN3083680086936
Značka
Bonduelle
KategóriaTRVANLIVÉ POTRAVINY > KONZERV. ZELENINA A OVOCIE > STERIL. ZELENINA > KUKURICA
Nutri-Score
A
orientačné
Jednotková
≈ 2.94 €/l
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
1.25 €
Metro
Vývoj ceny
- Cukrová kukurica v zrnách
- Pitná voda
- Jedlá soľ Skladovanie
- bližšie informácie a bezpečnostné upozornenia: Skladujte v suchu pri teplote 3 - 30°C. Po otvorení skladujte v chladničke (4°C) a spotrebujte do 48 hodín. Pri izbovej teplote Objem: 212 ml.
Výživové hodnoty (na 100 g)
| Energia | 468 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 1,9 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 10,8 g |
| z toho cukry | 5,2 g |
| Vláknina | 3,8 g |
| Bielkoviny | 2,9 g |
| Soľ | 0,40 g |
| Tuky | 2,7 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g |
| Sacharidy | 15,1 g |
| z toho cukry | 7,3 g |
| Vláknina | 5,3 g |
| Bielkoviny | 4,1 g |
| Soľ | 0,56 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 1.25 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 1.75 € | 20.08.2026 | ↗ |
| iFresh | 1.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Horti | 1.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| grizly | 1.99 € | 27.07.2026 | ↗ |
| Lipa Online | 2.15 € | 01.08.2026 | ↗ |
| billa kg |
2.19 € | 26.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
2.19 € | 19.08.2026 | ↗ |
| ObjednajSiDomov.sk | 2.20 € | 21.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 2.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 2.30 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 2.45 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 2.45 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 2.53 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 3.10 € | 13.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Ruzavo | 1.68 € | 13.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (5 obchodov)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 32 Kč (≈1.32 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 33 Kč (≈1.36 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 52 Kč 45 Kč (≈1.86 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| rojal | 53 Kč (≈2.19 €) | 15.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 100 Kč (≈4.13 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (5)
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu