Vývoj ceny
- sušené jablká Golden a Jonathan
- antioxidant: kyselina citrónová
Prídavné látky (1)
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
| Sacharidy | 79 g |
| Vláknina | 14 g |
| z toho cukry | 75 g |
| Bielkoviny | 2,4 g |
| Soľ | 0,05 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Edelia | 1.17 € | 27.08.2026 | ↗ |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Jednota — bez ceny, len detail produktu