Vývoj ceny
- Aqua
- Hydrated silica
- Sorbitol
- Glycerin
- Pentasodium triphosphate
- Potassium nitrate
- PEG-6
- Alumina
- Aroma
- Titanium dioxide
- Sodium methyl cocoyl taurate
- Cocamidopropyl betaine
- Xanthan gum
- Sodium hydroxide
- Sodium saccharin
- Sodium fluoride
- Obsahuje fluorid sodný 0,315% w/w (1450 ppm F)
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| VIPLekáreň | 3.60 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 3.89 € | 27.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 3.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 4.18 € | 01.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 4.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| demro | 4.35 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 4.39 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 4.40 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
4.45 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 4.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 4.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Metro | 5.00 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 5.15 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 5.29 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Alza | 5.43 € | 26.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 5.43 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 5.49 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 5.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| billa l |
5.99 € | 26.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 5.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 6.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 6.83 € | 26.07.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (5 obchodov)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 90 Kč (≈3.72 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| MJ Krása a Zdraví | 95 Kč (≈3.93 €) | 13.08.2026 | ↗ |
| dm CZ | 99 Kč (≈4.09 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 135 Kč (≈5.58 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 135 Kč 100 Kč (≈4.13 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Jednota — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu