SIR WINSTON Supreme English Breakfast 36 g
1.62 € – 4.10 €
· dostupné v 13 obchodoch
EAN5901086050710
Iné EAN
20023127621396, 5901086050710
Značka
Sir Winston Tea
KategóriaPotraviny a vitamíny > Nápoje > Čaje
Jednotková
≈ 45.00 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
1.62 €
Metro
Vývoj ceny
Čierny čaj
Výživové hodnoty (na 100 ml
)
| Energia | 3.0 kJ / 1.0 kcal |
| Tuky | 0.1 g |
| Sacharidy | 0.1 g |
| z toho cukry | 0.1 g |
| Bielkoviny | 0.2 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Lieky24 | 0.00 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Metro | 1.62 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Mazuto | 1.80 € | 13.08.2026 | ↗ |
| tovaronline | 1.90 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 2.13 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík | 2.19 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 2.52 € | 27.08.2026 | ↗ |
| WGO | 3.78 € | 23.07.2026 | ↗ |
| Fecske | 3.91 € | 22.07.2026 | ↗ |
| Lavonio | 4.10 € | 20.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Makro | 30 Kč (≈1.26 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 38 Kč (≈1.57 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 54 Kč (≈2.23 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 55 Kč (≈2.27 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Schneider Lekáreň — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu