Vývoj ceny
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| martons | 3.33 € | 06.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 3.65 € | 23.08.2026 | ↗ |
| iFresh | 3.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Tesco kg |
3.95 € | 05.08.2026 | ↗ |
| Horti | 4.54 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 4.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 4.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 4.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Dododo | 5.37 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 6.12 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Globus Zvolen | 3.68 € | 27.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.