Smotana do kávy 10x10g / 100g
0.47 € – 0.88 €
· dostupné v 14 obchodoch
EAN8585002595089
Iné EAN
8585002595089, 8585002595096
Značka
MEGGLE Slovakia s.r.
KategóriaSmotany čerstvé
Nutri-Score
C
orientačné
Jednotková
≈ 4.70 €/kg
Éčka
✓ bez detegovaných éčok
Od
0.47 €
Metro
Vývoj ceny
Tuk 10 %
Výživové hodnoty (na 100 g
)
| Energia | 498.0000kJ / 119.0000 kcal |
| Tuky | 10.0000 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5.9000 g |
| Sacharidy | 4.3000 g |
| z toho cukry | 4.3000 g |
| Bielkoviny | 3.2000 g |
| Soľ | 0.1000 g |
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 0.47 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 0.65 € | 20.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 0.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Perečko | 0.69 € | 25.07.2026 | ↗ |
| Inway | 0.69 € | 22.07.2026 | ↗ |
| Horti | 0.70 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Fecske | 0.71 € | 22.07.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 0.75 € | 27.08.2026 | ↗ |
| iFresh | 0.79 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 0.79 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 0.79 € | 27.08.2026 | ↗ |
| WGO | 0.82 € | 23.07.2026 | ↗ |
| CSL | 0.82 € | 22.07.2026 | ↗ |
| Edelia | 0.88 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Globus Zvolen | 0.50 € | 20.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Kon-Rad — bez ceny, len detail produktu
- Lunys — bez ceny, len detail produktu
- Tesco — bez ceny, len detail produktu
- ferpotravina — bez ceny, len detail produktu