Vývoj ceny
Glycerin PEG-8 Hydrated silica Calcium sodium phosphosilicate (novamin) Cocamidopropyl betaine Sodium methyl cocoyl taurate Aroma Titanium dioxide Carbomer Silica Sodium saccharin Sodium fluoride Limonene Obsahuje fluorid sodný 0,315% w/w (1450 ppm F)
Prídavné látky (1)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Teta Drogéria | 4.49 € | 13.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 4.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| demro | 4.99 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 5.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 5.18 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 5.19 € | 27.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 5.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 5.52 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 5.56 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 5.85 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy SK | 6.04 € | 09.08.2026 | ↗ |
| Alza | 6.49 € | 26.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
3.99 € pôvodne 6.79 € | 27.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 01.09.2026 | |||
| BENU Lekáreň | 6.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 6.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 6.99 € | 27.08.2026 | ↗ |
| billa l |
6.99 € | 26.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 7.20 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 8.20 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Pilulka | 8.39 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 28.11 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (5 obchodov)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 99 Kč (≈4.10 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 130 Kč (≈5.39 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Makro | 132 Kč (≈5.49 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Megaknihy CZ | 138 Kč (≈5.72 €) | 07.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 170 Kč 120 Kč (≈4.97 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (4)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu
- Jednota — bez ceny, len detail produktu
- Metro — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu