Vývoj ceny
Aqua Sorbitol Hydrated silica Glycerin Pentasodium triphosphate Potassium nitrate PEG-6 Sodium lauryl sulfate Silica Aroma Xanthan gum Cocamidopropyl betaine Titanium dioxide Sodium hydroxide Sodium fluoride Sodium saccharin Limonene Obsahuje fluorid sodný 0,315% w/w (1450 ppm F)
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Metro | 3.09 € | 24.08.2026 | ↗ |
| VIPLekáreň | 4.85 € | 01.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 4.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Lekáreň v KOCKE | 4.97 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Alza | 4.99 € | 26.08.2026 | ↗ |
| demro | 4.99 € | 10.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 5.14 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
5.19 € | 11.08.2026 | ↗ |
| Košík | 5.59 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 5.75 € | 27.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 5.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 6.15 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 6.19 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 6.79 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 7.39 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 7.43 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Lavonio | 8.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 129 Kč (≈5.33 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 130 Kč (≈5.37 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 170 Kč (≈7.02 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 170 Kč 120 Kč (≈4.96 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (3)
- Dr.Max — bez ceny, len detail produktu
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu