Vývoj ceny
Aqua Glycerin Sodium laureth sulfate Cocamidopropyl betaine Acrylates copolymer Sodium lauroyl isethionate Sodium chloride Parfum Sodium benzoate Lauric acid Stearic acid Sodium hydroxide Tetrasodium EDTA Palmitic acid Citric acid Sodium isethionate PPG-6 Alpha-isomethyl ionone Benzyl salicylate Limonene Linalool CI 19140 CI 17200 CI 42090
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| demro | 1.50 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Metro | 1.80 € | 24.08.2026 | ↗ |
| martons | 1.84 € | 06.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 2.44 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 2.49 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Obchodacik | 2.99 € | 20.08.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 3.21 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Bugy | 3.40 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 3.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 3.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 3.99 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
2.99 € pôvodne 4.15 € | 29.08.2026 | ↗ |
| 🏷 Akcia do 07.09.2026 | |||
| billa l |
4.19 € | 26.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 4.20 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Košík | 4.39 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 4.44 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 4.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 4.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 4.69 € | 27.08.2026 | ↗ |
Veľkoobchodné ceny (1 zdroj)
| Zdroj | Cena | Dátum | |
|---|---|---|---|
| Globus Zvolen | 1.80 € | 20.08.2026 | ↗ |
⚠ Veľkoobchodné ceny sú určené pre firmy a reštaurácie.
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (2 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| iGlobus | 60 Kč (≈2.48 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Košík CZ | 140 Kč (≈5.80 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu