Vývoj ceny
- INGREDIENTS: Sorbitol
- Aqua
- Hydrated Silica
- Glycerin
- PEG-12
- Sodium Methyl Cocoyl Taurate
- Tetrasodium Pyrophosphate
- Aroma
- Zinc Phosphate
- Cellulose Gum
- Cocamidopropyl Betaine
- Sodium Fluoride
- Sodium Saccharin
- Xanthan Gum
- Limonene. Contains: Sodium Fluoride Total Fluoride content: 1450 ppm
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| demro | 3.69 € | 10.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 3.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| eTabletka | 4.48 € | 01.08.2026 | ↗ |
| BENU Lekáreň | 4.59 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Pilulka | 4.59 € | 30.07.2026 | ↗ |
| Dr.Max | 4.59 € | 23.07.2026 | ↗ |
| NajLekáreň | 4.67 € | 01.08.2026 | ↗ |
| VIPLekáreň | 4.71 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 4.89 € | 01.08.2026 | ↗ |
| dm SK | 4.95 € | 23.08.2026 | ↗ |
| Edelia | 5.19 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Schneider Lekáreň | 5.29 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
5.49 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 5.80 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 6.08 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Bugy | 6.15 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Alza | 6.39 € | 26.08.2026 | ↗ |
| MojaLekáreň | 6.49 € | 01.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (4 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| dm CZ | 84 Kč (≈3.49 €) | 01.08.2026 | ↗ |
| Makro | 109 Kč (≈4.50 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 130 Kč (≈5.36 €) | 27.08.2026 | ↗ |
| Rohlik | 200 Kč 170 Kč (≈7.01 €) | 24.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (2)
- Metro — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu