Vývoj ceny
Aqua Sorbitol Hydrated silica Glycerin Pentasodium triphosphate PEG-6 Sodium lauryl sulfate Aroma Alumina Xanthan gum Cocamidopropyl betaine Carrageenan Sodium fluoride Sodium saccharin Sodium hydroxide Limonene Obsahuje fluorid sodný 0,3152% w/w (1450 ppm F)
Prídavné látky (2)
| Obchod ▾ | Cena ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Bugy | 1.49 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Preskoly.sk | 1.67 € | 26.07.2026 | ↗ |
| Metro | 1.74 € | 24.08.2026 | ↗ |
| Tesco l |
1.99 € | 29.08.2026 | ↗ |
| Teta Drogéria | 1.99 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Lavonio | 2.00 € | 13.08.2026 | ↗ |
| Jednota | 2.05 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo ZA | 2.05 € | 27.08.2026 | ↗ |
| CBA Komfos | 2.09 € | 27.08.2026 | ↗ |
| Vaša Lekáreň | 2.09 € | 01.08.2026 | ↗ |
| Jednota Tempo LM | 2.12 € | 27.08.2026 | ↗ |
| demro | 2.35 € | 10.08.2026 | ↗ |
Kde kúpiť (CZ) — ceny v Kč (2 obchody)
| Obchod ▾ | Cena (Kč) ▾ | Dátum ▾ | |
|---|---|---|---|
| Rohlik | 38 Kč (≈1.57 €) | 24.08.2026 | ↗ |
| iGlobus | 40 Kč (≈1.65 €) | 27.08.2026 | ↗ |
Ceny sú v českých korunách (Kč), v zátvorke orientačný prepočet na € kurzom ECB.
Ďalšie odkazy — info o produkte (3)
- Eat it up — bez ceny, len detail produktu
- Makro — bez ceny, len detail produktu
- Tamda Express — bez ceny, len detail produktu