Podravka Natur Slepačí bujón 6 x 10 g (60 g)
EAN3856020208516
Nutri-Score
C
orientačné
Vývoj ceny
| Energia | 28 kJ /7 kcal |
| Tuky | < 0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Sacharidy | < 0,5 g |
| z toho cukry | < 0,5 g |
| Vláknina | < 0,5 g |
| Bielkoviny | < 0,5 g |
| Soľ | 0,78 g |
| Energia | 69 kJ /17 kcal |
| Tuky | 1,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g |
| Sacharidy | 1,2 g |
| z toho cukry | 0,7 g |
| Vláknina | < 0,5 g |
| Bielkoviny | < 0,5 g |
| Soľ | 2,0 g |
Ďalšie odkazy — info o produkte (1)
- Tesco — bez ceny, len detail produktu